[Top]へ


債権総論2 講義日程

作成:2016年9月20日
明治学院大学法学部教授 加賀山 茂


2016年度 債権総論2(債権及び債務の移転,債権の消滅) 講義日程 

 No.  月  日  講義タイトル  ビデオ教材   プレゼン資料
PowerPoint 
 書込用
PDF
 1  09  20  (ビデオ教材)民法改正の動向  Video99 PowerPoint99  PDF99 
 2  09 27  オリエンテーション  Video01   PowerPoint01  PDF01
 3 10 04  債権譲渡1(概要,譲渡禁止特約,民法改正案)  Video02   PowerPoint02  PDF02
 4  10 11  債権譲渡2(対抗要件,抗弁,民法改正案)  Video03   PowerPoint03  PDF03
 5  10 18  債務引受け1(歴史,第三者のためにする契約の応用)  Video04   PowerPoint04  PDF04
 6   10  25  債務引受け2(民法改正案,銀行振込み)  Video05   PowerPoint05  PDF05
 ★レポート課題(誤振込事件)の説明  Video06   PowerPoint06  PDF06
 - 11 08   追加資料(立替払契約に関する最高裁判決)  - PowerPoint06b  PDF06b 
 7 11 08  弁済1(要件,民法改正案)  Video07   PowerPoint07  PDF07
 8  11 15  弁済2(弁済の時期,順序,充当,民法改正案)  Video08   PowerPoint08  PDF08
 9  11 22  弁済3(弁済の提供,供託,代位,民法改正案)  Video09   PowerPoint09  PDF09
 10 11 29  相殺1(要件,機能),★レポートの提出期限  Video10   PowerPoint10  PDF10
 11  12 06  相殺2(担保的機能と民法改正案)  Video11   PowerPoint11  PDF11
 12  12 13  相殺3(三者間,多数当事者間相殺)  Video12   PowerPoint12  PDF12
13  12 20  更改,代物弁済,民法改正案  Video13   PowerPoint13  PDF13
 14  01 10  免除,混同,★レポートの返却・講評  Video14   PowerPoint14  PDF14
 15   01  17   講義のまとめ,民法改正案の概要(本年度版に更新)  -   PowerPoint15  PDF15
 定期試験の準備  - PowerPoint16   PDF16
 番外  03 09  最終講義(退職記念講義・2301教室 15:00~18:00)    
 試験  01 26  ★前年度の定期試験の採点結果 平均点:75点
成績分布 S:6名,A:19名,B:39名,C:24名,F:10名
-  解答例



[Top]へ